Comunali, l'affluenza alle ore 19

elezioni comunali 1' di lettura 03/10/2021 - Numeri relativamente bassi per quanto riguarda l'affluenza alle urne alle ore 19 di domenica 3 ottobre.

BOLOGNOLA ore 12: 25,56; ore 19: 52,63 / dato precedenti comunali ore 19: 48,78

CASTELRAIMONDO ore 12: 14,09%; ore 19: 36,77% / 46,95%

ESANATOGLIA ore 12: 17,07%; ore 19: 46,56% / 56,67%

MORROVALLE ore 12: 11,24%; ore 19: 33,38% / 44,53%

MUCCIA ore 12: 18,88%; ore 19: 56,49% / 67,43%

PORTO RECANATI ore 12: 13,80%; ore 19: 34,34% / 44,23%

SAN SEVERINO MARCHE ore 12: 10,84%; ore 19: 32,41% / 46,44%

Si vota fino a domani alle ore 15.






Questo è un articolo pubblicato il 03-10-2021 alle 20:15 sul giornale del 04 ottobre 2021 - 214 letture

In questo articolo si parla di attualità, redazione, san severino marche, elezioni comunali, articolo, affluenza comunali

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/cmpr





logoEV
logoEV
qrcode