Covid: altri 103 casi e 2 decessi nelle Marche. Calano i ricoverati totali, invariate le terapie intensive

I casi positivi diagnosticati sono 103 (15 nella provincia di Ascoli Piceno, 26 nella provincia di Pesaro-Urbino, 10 nella provincia di Macerata, 11 nella provincia di Ancona, 29 nella provincia di Fermo e 12 fuori regione).
Sono 55 (-3) i ricoverati in ospedale per Covid di cui 14 (=) in terapia intensiva. Nelle ultime ore si sono verificati 2 decessi: una 93enne di Ancona, un 81enne di Serra de' Conti. Sono 3.101 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 26-10-2021 alle 15:35 sul giornale del 27 ottobre 2021 - 208 letture
In questo articolo si parla di cronaca, articolo, niccolò staccioli