San Severino a quota 110 casi, Matelica a 70, Camerino 62: cinque i comuni Covid-free in provincia

La maglia nera della provincia maceratese spetta a Civitanova Marche con 644 positivi, seguita a distanza da Macerata con 345 contagiati e Tolentino con 340 casi.
Nell'entroterra spicca il dato di San Severino, arrivato a quota 110. A Matelica sono arrivati a 70 i contagiati, mentre a Camerino sono 62. Castelraimondo segue a quota 47.
Sono cinque ad oggi i comuni liberi dal Covid, si tratta di: Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Poggio San Vicino, Serravalle e Ussita.
Nella tabella qui sotto i dati dei 55 comuni del maceratese (aggiornati alle ore 18 e 30 del 7 gennaio 2022).
COMUNE | POSITIVI |
---|---|
Apiro | 8 |
Appignano | 32 |
Belforte | 24 |
Bolognola | Meno di 5 |
Caldarola | 17 |
Camerino | 62 |
Camporotondo | Meno di 5 |
Castelraimondo | 47 |
Castelsantangelo sul Nera | 0 |
Cessapalombo | Meno di 5 |
Cingoli | 81 |
Civitanova Marche | 644 |
Colmurano | 11 |
Corridonia | 105 |
Esanatoglia | 15 |
Fiastra | 7 |
Fiuminata | 8 |
Gagliole | Meno di 5 |
Gualdo | 13 |
Loro Piceno | 21 |
Macerata | 345 |
Matelica | 70 |
Mogliano | 48 |
Monte Cavallo | 0 |
Monte San Giusto | 73 |
Monte San Martino | 18 |
Montecassiano | 64 |
Montecosaro | 91 |
Montefano | 29 |
Montelupone | 72 |
Morrovalle | 87 |
Muccia | 7 |
Penna San Giovanni | 27 |
Petriolo | 22 |
Pieve Torina | 14 |
Pioraco | 17 |
Poggio San Vicino | 0 |
Pollenza | 86 |
Porto Recanati | 181 |
Potenza Picena | 198 |
Recanati | 248 |
Ripe San Ginesio | 9 |
San Ginesio | 22 |
San Severino Marche | 110 |
Sant'Angelo in Pontano | 10 |
Sarnano | 21 |
Sefro | 11 |
Serrapetrona | 11 |
Serravalle di Chienti | 0 |
Tolentino | 340 |
Treia | 122 |
Urbisaglia | 42 |
Ussita | 0 |
Valfornace | 14 |
Visso | Meno di 5 |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 351.7275553 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 07-01-2022 alle 18:42 sul giornale del 08 gennaio 2022 - 4350 letture
In questo articolo si parla di cronaca, macerata, matelica, tolentino, san severino marche, camerino, Riccardo Antonelli, articolo, coronavirus
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cDY9
Commenti

- Urbino: Alpinista muore di infarto alla Balza della Penna, i compagni di cordata salvati dal maltempo dal CNSAS
- Pesaro: Fugge in Spagna con un documento falso: arrestato 33enne, deve scontare oltre 9 anni di carcere
- Pesaro: Torna il Sanpietrino Summer Festival: musica, dj set, street food, craft market e mercatini
- Fermo: Monte Urano: torna il Bambù Festival, quasi 100 artisti, 24 esibizioni e 8 ore al giorno di musica no-stop
- Pesaro: "Ottobre 2023? Per il mammografo di via Nanterre dobbiamo ancora attendere"
