Matelica sale a quota 109 positivi, San Severino a 158 mentre Camerino scende a 76: solo un comune Covid-free in provincia

Ad oggi, martedì 11 gennaio 2022 alle ore 18 e 30, la maglia nera della provincia maceratese spetta sempre a Civitanova Marche con 810 positivi (24 ore fa erano 798), seguita a distanza da Macerata con 581 contagiati (24 ore fa erano 594) e Tolentino con 384 casi (24 ore fa erano 380).
Nell'entroterra spicca ancora il dato di San Severino, salito a quota 158 (24 ore fa erano 150). A Matelica invece i contagiati sono arrivati a 109 (24 ore fa erano 94), mentre a Camerino sono scesi a 76 (24 ore fa 81). Castelraimondo segue a quota 69 (24 ore fa erano sempre 69).
E' rimasto solo un comune libero dal Covid (24 ore fa erano 3): si tratta di Monte Cavallo.
Nella tabella qui sotto i dati dei 55 comuni del maceratese (aggiornati alle ore 18 e 30 dell'11 gennaio 2022). Il simbolo "+" accanto al numero indica un aumento rispetto al dato delle 48 ore precedenti, il simbolo "-" un calo. Se non ci sono simboli significa che il dato è rimasto invariato. Per consultare i dati di 24 ore fa clicca qui.
COMUNE | POSITIVI |
---|---|
Apiro | 11 (+) |
Appignano | 56 (+) |
Belforte | 27 |
Bolognola | Meno di 5 |
Caldarola | 32 (+) |
Camerino | 76 (-) |
Camporotondo | Meno di 5 |
Castelraimondo | 69 |
Castelsantangelo sul Nera | Meno di 5 (+) |
Cessapalombo | Meno di 5 |
Cingoli | 116 (+) |
Civitanova Marche | 810 (+) |
Colmurano | 15 |
Corridonia | 176 (+) |
Esanatoglia | 21 (-) |
Fiastra | 6 (-) |
Fiuminata | 8 |
Gagliole | 8 (+) |
Gualdo | 8 (-) |
Loro Piceno | 35 (+) |
Macerata | 581 (-) |
Matelica | 109 (+) |
Mogliano | 61 (-) |
Monte Cavallo | 0 |
Monte San Giusto | 106 (+) |
Monte San Martino | 15 (+) |
Montecassiano | 120 (+) |
Montecosaro | 110 |
Montefano | 46 (+) |
Montelupone | 93 (-) |
Morrovalle | 127 (-) |
Muccia | Meno di 5 |
Penna San Giovanni | 29 |
Petriolo | 24 |
Pieve Torina | 18 (+) |
Pioraco | 14 (+) |
Poggio San Vicino | Meno di 5 (+) |
Pollenza | 139 (+) |
Porto Recanati | 267 (+) |
Potenza Picena | 277 (+) |
Recanati | 325 (+) |
Ripe San Ginesio | 13 (-) |
San Ginesio | 44 (-) |
San Severino Marche | 158 (+) |
Sant'Angelo in Pontano | 11 |
Sarnano | 25 |
Sefro | 9 (-) |
Serrapetrona | 17 |
Serravalle di Chienti | Meno di 5 |
Tolentino | 384 (+) |
Treia | 126 (-) |
Urbisaglia | 51 (+) |
Ussita | 6 (+) |
Valfornace | 18 |
Visso | 5 (+) |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 351.7275553 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 11-01-2022 alle 18:31 sul giornale del 12 gennaio 2022 - 1760 letture
In questo articolo si parla di attualità, macerata, matelica, tolentino, san severino marche, camerino, Riccardo Antonelli, articolo, coronavirus
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cEEU