L'aumento dei contagi non si arresta: San Severino e Matelica sopra i 280 positivi, Camerino a 128

Ad oggi, giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 18 e 30, la maglia nera della provincia maceratese spetta sempre a Civitanova Marche che sale a ben 1673 positivi (24 ore fa erano 1657), seguita a distanza da Macerata che arriva a 1271 contagiati (24 ore fa erano 1211) e Tolentino con 614 casi (24 ore fa erano 604). Da segnalare anche Corridonia, arrivata a ben 499 positivi.
Nell'entroterra spicca ancora il dato di San Severino, salito a quota 288 (24 ore fa erano 281). Anche a Matelica i contagiati continuano a salire e sono arrivati a quota 281 (24 ore fa erano 267), mentre a Camerino sono arrivati a 128 (24 ore fa erano 120). Castelraimondo segue a quota 118 (24 ore fa erano 110).
Nessun comune maceratese è Covid-free.
Nella tabella qui sotto i dati dei 55 comuni del maceratese (aggiornati alle ore 18 e 30 del 20 gennaio 2022). Il simbolo "+" accanto al numero indica un aumento rispetto al dato di venerdì scorso (14 gennaio), il simbolo "-" un calo. Se non ci sono simboli significa che il dato è rimasto invariato. Per consultare i dati di 24 ore fa clicca qui.
COMUNE | POSITIVI |
---|---|
Apiro | 29 (-) |
Appignano | 132 (-) |
Belforte | 6 (+) |
Bolognola | Meno di 5 |
Caldarola | 78 (+) |
Camerino | 128 (+) |
Camporotondo | 33 (+) |
Castelraimondo | 118 (+) |
Castelsantangelo sul Nera | Meno di 5 |
Cessapalombo | 23 |
Cingoli | 301 (-) |
Civitanova Marche | 1673 (+) |
Colmurano | 30 (+) |
Corridonia | 499 (+) |
Esanatoglia | 36 (+) |
Fiastra | Meno di 5 |
Fiuminata | 25 (+) |
Gagliole | 10 (-) |
Gualdo | 8 (+) |
Loro Piceno | 77 (+) |
Macerata | 1271 (+) |
Matelica | 281 (+) |
Mogliano | 155 (-) |
Monte Cavallo | Meno di 5 |
Monte San Giusto | 273 (+) |
Monte San Martino | 21 (+) |
Montecassiano | 244 (+) |
Montecosaro | 230 |
Montefano | 136 (+) |
Montelupone | 73 |
Morrovalle | 384 (+) |
Muccia | 13 (+) |
Penna San Giovanni | 26 |
Petriolo | 56 (+) |
Pieve Torina | 25 (-) |
Pioraco | 26 (+) |
Poggio San Vicino | 5 (-) |
Pollenza | 229 (+) |
Porto Recanati | 403 (+) |
Potenza Picena | 515 (+) |
Recanati | 609 (-) |
Ripe San Ginesio | 25 (+) |
San Ginesio | 70 (-) |
San Severino Marche | 288 (+) |
Sant'Angelo in Pontano | 43 (+) |
Sarnano | 82 (+) |
Sefro | 11 (-) |
Serrapetrona | 39 (-) |
Serravalle di Chienti | 16 (+) |
Tolentino | 614 (+) |
Treia | 298 (+) |
Urbisaglia | 68 (+) |
Ussita | 8 |
Valfornace | 12 (+) |
Visso | 30 (+) |
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 351.7275553 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 20-01-2022 alle 19:03 sul giornale del 21 gennaio 2022 - 1511 letture
In questo articolo si parla di cronaca, macerata, matelica, tolentino, san severino marche, camerino, contagi, Riccardo Antonelli, articolo
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/cGut